Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020/Skeleton (Frauen)

Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020 wurde in vier Läufen am 28. und 29. Februar ausgetragen. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften wurde er auf dem ENSO Eiskanal in Altenberg ausgetragen.

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020
Disziplin Skeleton
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 28 Athleten aus 17 Ländern
Austragungsort Deutschland Altenberg
Wettkampfort ENSO Eiskanal
Wettkampfphase 28. Februar (1. und 2. Lauf)
29. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinnerinnen
Goldmedaille Deutschland Tina Hermann
Silbermedaille Schweiz Marina Gilardoni
Bronzemedaille Osterreich Janine Flock

Tina Hermann aus Deutschland konnte ihren Weltmeistertitel von 2019 erfolgreich verteidigen und ist nun mit fünf Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen Rekordweltmeisterin. Im letzten Lauf konnte sie noch mit Bahnrekord an der bisherig führenden Schweizerin Marina Gilardoni vorbeifahren, so dass sich die Schweizerin mit Silber begnügen musste. Die Bronzemedaille sicherte sich Janine Flock aus Österreich.[1]

Aktuelle Titelträger Bearbeiten

Olympiasieger Vereinigtes Konigreich  Elizabeth Yarnold 2018 Korea Sud  Pyeongchang
Weltmeister Deutschland  Tina Hermann 2019 Kanada  Whistler

Bestehende Rekorde Bearbeiten

Startrekord Russland  Jelena Nikitina 05,31 s 4. Januar 2019
Bahnrekord Deutschland  Jacqueline Lölling 57,85 s 14. Februar 2015

Läufe Bearbeiten

Lauf 1 Bearbeiten

 
Marina Gilardoni beim Start
 
Jelena Nikitina beim Start
 
Jane Channell beim Start
Platz Athletin Land Zwischenzeit (s) Laufzeit (min) Gesamtzeit (min)
1 2 3 4 5
01 Marina Gilardoni Schweiz  Schweiz 5,49 23,49 33,57 42,17 50,06 0:58,96 0:58,96
02 Jelena Nikitina Russland  Russland 5,29 23,20 33,38 42,13 50,15 0:59,27 0:59,27
03 Jane Channell Kanada  Kanada 5,45 23,43 33,54 42,23 50,25 0:59,36 0:59,36
04 Janine Flock Osterreich  Österreich 5,70 23,82 33,92 42,55 50,53 0:59,50 0:59,50
05 Tina Hermann Deutschland  Deutschland 5,76 23,97 34,06 42,67 50,57 0:59,52 0:59,52
06 Sophia Griebel Deutschland  Deutschland 5,65 23,82 33,97 42,69 50,68 0:59,65 0:59,65
07 Anna Fernstädt Tschechien  Tschechien 6,03 24,37 34,48 43,08 50,87 0:59,66 0:59,66
Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 5,78 23,98 34,10 42,75 50,65 0:59,66 0:59,66
09 Julija Kanakina Russland  Russland 5,41 23,46 33,71 42,49 50,60 0:59,90 0:59,90
10 Mirela Rahneva Kanada  Kanada 5,55 23,72 34,00 42,89 50,93 0:59,97 0:59,97
11 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,87 24,15 34,28 43,01 51,06 1:00,14 1:00,14
12 Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 5,66 23,77 34,03 42,86 51,03 1:00,23 1:00,23
13 Renata Chusina Russland  Russland 5,64 23,93 34,29 43,09 51,18 1:00,30 1:00,30
14 Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,55 23,76 34,10 42,92 51,06 1:00,31 1:00,31
15 Agathe Bessard Frankreich  Frankreich 5,99 24,38 34,65 43,39 51,37 1:00,34 1:00,34
16 Lin Huiyang China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,62 23,90 34,21 43,05 51,14 1:00,38 1:00,38
17 Savannah Graybill Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,85 24,23 34,45 43,19 51,32 1:00,44 1:00,44
Kim Meylemans Belgien  Belgien 5,58 23,81 34,18 43,07 51,23 1:00,44 1:00,44
19 Valentina Margaglio Italien  Italien 5,48 23,74 34,13 43,04 51,26 1:00,55 1:00,55
20 Megan Henry Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,58 23,70 33,94 42,83 51,11 1:00,57 1:00,57
21 Jaclyn Narracott Australien  Australien 5,78 24,03 34,25 43,01 51,16 1:00,63 1:00,63
22 Alessia Crippa Italien  Italien 5,64 23,99 34,39 43,40 51,70 1:01,15 1:01,15
23 Leslie Stratton Schweden  Schweden 5,90 24,35 34,72 43,60 51,82 1:01,17 1:01,17
Zhu Yangqi China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,68 24,04 34,44 43,40 51,70 1:01,17 1:01,17
25 Nicole Rocha Silveira Brasilien  Brasilien 5,80 24,20 34,63 43,60 51,98 1:01,48 1:01,48
26 Madelaine Smith Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,67 23,95 34,38 43,36 51,96 1:01,55 1:01,55
27 Dārta Zunte Lettland  Lettland 6,02 24,66 35,28 44,42 52,77 1:02,24 1:02,24
28 Kimberley Murray Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,67 23,95 34,31 43,31 52,21 1:02,37 1:02,37

Lauf 2 Bearbeiten

 
Marina Gilardoni während der Fahrt
 
Tina Hermann während der Fahrt
 
Jelena Nikitina während der Fahrt
Platz Athletin Land Zwischenzeit (s) Laufzeit (min) Gesamtzeit (min)
1 2 3 4 5
01 Marina Gilardoni Schweiz  Schweiz 5,46 23,38 33,43 42,03 49,90 0:58,87 1:57,83
02 Tina Hermann Deutschland  Deutschland 5,68 23,68 33,67 42,20 50,03 0:58,94 1:58,46
03 Jelena Nikitina Russland  Russland 5,30 23,18 33,35 42,04 50,04 0:59,33 1:58,60
04 Janine Flock Osterreich  Österreich 5,71 23,87 34,03 42,63 50,50 0:59,43 1:58,93
05 Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 5,78 23,87 33,95 42,55 50,39 0:59,28 1:58,94
06 Anna Fernstädt Tschechien  Tschechien 6,01 24,30 34,42 43,00 50,82 0:59,68 1:59,34
07 Sophia Griebel Deutschland  Deutschland 5,61 23,75 34,00 42,69 50,66 0:59,72 1:59,37
08 Jane Channell Kanada  Kanada 5,46 23,52 33,93 42,82 51,13 1:00,50 1:59,86
09 Julija Kanakina Russland  Russland 5,37 23,37 33,61 42,46 50,65 1:00,00 1:59,90
10 Mirela Rahneva Kanada  Kanada 5,50 23,59 33,96 42,81 50,92 1:00,08 2:00,05
11 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,83 24,01 34,14 42,86 50,90 0:59,96 2:00,10
12 Kim Meylemans Belgien  Belgien 5,62 23,73 33,93 42,67 50,70 0:59,82 2:00,26
13 Renata Chusina Russland  Russland 5,67 23,92 34,22 42,99 51,01 1:00,16 2:00,46
14 Agathe Bessard Frankreich  Frankreich 5,96 24,24 34,42 43,14 51,14 1:00,16 2:00,50
15 Lin Huiyang China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,66 23,88 34,20 43,00 51,05 1:00,25 2:00,63
16 Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 5,70 23,80 34,00 42,86 51,25 1:00,65 2:00,88
17 Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,58 23,82 34,22 43,05 51,24 1:00,59 2:00,90
18 Savannah Graybill Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,90 24,19 34,35 43,09 51,25 1:00,56 2:01,00
Valentina Margaglio Italien  Italien 5,47 23,71 34,17 43,04 51,16 1:00,45 2:01,00
20 Megan Henry Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,52 23,60 33,97 42,82 50,99 1:00,44 2:01,01
21 Alessia Crippa Italien  Italien 5,64 23,89 34,33 43,32 51,60 1:01,00 2:02,15
22 Madelaine Smith Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,70 24,03 34,42 43,31 51,58 1:00,95 2:02,50
23 Kimberley Murray Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,71 23,93 34,29 43,15 51,35 1:00,60 2:02,97
24 Nicole Rocha Silveira Brasilien  Brasilien 5,81 24,18 34,76 43,76 52,20 1:01,76 2:03,24
25 Zhu Yangqi China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,62 24,39 35,20 44,35 52,71 1:02,26 2:03,43
26 Leslie Stratton Schweden  Schweden 5,90 24,47 34,92 43,86 52,11 1:01,51 2:02,68
27 Jaclyn Narracott Australien  Australien 5,76 24,15 35,45 44,76 53,29 1:03,13 2:03,76
28 Dārta Zunte Lettland  Lettland 5,91 24,41 34,89 43,88 52,12 1:01,61 2:03,85

Lauf 3 Bearbeiten

 
Marina Gilardoni im Kreisel
 
Tina Hermann im Kreisel
 
Janine Flock im Kreisel
Platz Athletin Land Zwischenzeit (s) Laufzeit (min) Gesamtzeit (min)
1 2 3 4 5
01 Marina Gilardoni Schweiz  Schweiz 5,47 23,17 33,04 41,61 49,45 0:58,26 2:56,09
02 Tina Hermann Deutschland  Deutschland 5,68 23,61 33,48 41,86 49,56 0:58,29 2:56,75
03 Janine Flock Osterreich  Österreich 5,72 23,63 33,46 41,78 49,42 0:58,11 2:57,04
04 Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 5,78 23,69 33,58 41,99 49,66 0:58,38 2:57,32
05 Jelena Nikitina Russland  Russland 5,27 23,17 33,30 41,92 49,88 0:58,93 2:57,53
06 Sophia Griebel Deutschland  Deutschland 5,64 23,55 33,55 42,06 49,85 0:58,66 2:58,03
07 Anna Fernstädt Tschechien  Tschechien 6,08 24,28 34,22 42,60 50,23 0:58,88 2:58,22
08 Jane Channell Kanada  Kanada 5,49 23,44 33,64 42,26 50,27 0:59,30 2:59,16
09 Kim Meylemans Belgien  Belgien 5,63 23,60 33,62 42,20 50,10 0:59,07 2:59,33
10 Julija Kanakina Russland  Russland 5,40 23,34 33,46 42,12 50,22 0:59,44 2:59,34
11 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,86 23,94 33,92 42,54 50,58 0:59,61 2:59,71
12 Renata Chusina Russland  Russland 5,68 23,74 33,87 42,49 50,39 0:59,38 2:59,84
13 Mirela Rahneva Kanada  Kanada 5,54 23,51 33,75 42,45 50,65 0:59,86 2:59,91
14 Agathe Bessard Frankreich  Frankreich 6,04 24,23 34,19 42,72 50,61 0:59,48 2:59,98
15 Lin Huiyang China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,57 23,53 33,73 42,54 50,58 0:59,63 3:00,26
16 Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 5,67 23,63 33,81 42,42 50,40 0:59,41 3:00,29
17 Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,54 23,56 33,75 42,38 50,40 0:59,57 3:00,47
18 Valentina Margaglio Italien  Italien 5,49 23,46 33,64 42,31 50,38 0:59,58 3:00,58
19 Megan Henry Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,56 23,58 33,82 42,55 50,64 0:59,81 3:00,82
20 Savannah Graybill Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,86 24,00 34,07 42,69 50,71 0:59,84 3:00,84
21 Madelaine Smith Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,71 23,80 33,92 42,60 50,77 1:00,07 3:02,57
22 Alessia Crippa Italien  Italien 5,60 23,76 34,20 43,06 51,21 1:00,46 3:02,61
23 Kimberley Murray Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,65 23,77 34,04 42,81 50,95 1:00,15 3:03,12
24 Nicole Rocha Silveira Brasilien  Brasilien 5,77 23,99 34,60 43,41 51,48 1:00,63 3:03,87
25 Zhu Yangqi China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,59 23,91 34,27 43,12 51,28 1:00,71 3:04,14
26 Leslie Stratton Schweden  Schweden 5,93 24,41 34,92 43,88 52,15 1:01,52 3:04,20
27 Jaclyn Narracott Australien  Australien 5,80 24,00 34,24 43,02 51,22 1:00,76 3:04,52
28 Dārta Zunte Lettland  Lettland 5,84 24,05 34,38 43,33 51,58 1:00,95 3:04,80

Lauf 4 Bearbeiten

 
Tina Hermann im Ziel
 
Marina Gilardoni im Ziel
 
Janine Flock im Ziel
Platz Athletin Land Zwischenzeit (s) Laufzeit (min) Gesamtzeit (min)
1 2 3 4 5
01 Tina Hermann Deutschland  Deutschland 5,64 23,38 33,16 41,50 49,14 0:57,77 3:54,52
02 Marina Gilardoni Schweiz  Schweiz 5,50 23,30 33,27 41,80 49,69 0:58,65 3:54,74
03 Janine Flock Osterreich  Österreich 5,67 23,55 33,42 41,88 49,82 0:58,69 3:55,73
04 Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 5,76 23,70 33,73 42,17 49,86 0:58,59 3:55,91
05 Jelena Nikitina Russland  Russland 5,26 22,98 33,07 41,64 49,52 0:58,49 3:56,02
06 Sophia Griebel Deutschland  Deutschland 5,58 23,41 33,35 41,81 49,59 0:58,36 3:56,39
07 Anna Fernstädt Tschechien  Tschechien 5,95 23,95 33,81 42,13 49,70 0:58,28 3:56,50
08 Jane Channell Kanada  Kanada 5,40 23,13 33,14 41,67 49,53 0:58,45 3:57,61
09 Kim Meylemans Belgien  Belgien 5,60 23,48 33,50 42,03 49,86 0:58,69 3:58,02
10 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,83 23,80 33,73 42,23 50,10 0:58,93 3:58,64
11 Renata Chusina Russland  Russland 5,63 23,65 33,68 42,27 50,14 0:59,06 3:58,90
Julija Kanakina Russland  Russland 5,45 23,41 33,69 42,41 50,41 0:59,56 3:58,90
13 Lin Huiyang China Volksrepublik  Volksrepublik China 5,60 23,54 33,56 42,11 50,03 0:59,01 3:59,27
14 Agathe Bessard Frankreich  Frankreich 5,95 23,98 33,84 42,27 50,18 0:59,33 3:59,31
15 Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 5,66 23,51 33,48 42,01 50,07 0:59,05 3:59,34
16 Mirela Rahneva Kanada  Kanada 5,54 23,51 33,70 42,37 50,52 0:59,60 3:59,51
17 Valentina Margaglio Italien  Italien 5,39 23,28 33,47 42,06 49,93 0:58,94 3:59,52
18 Megan Henry Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,57 23,42 33,32 41,86 49,77 0:58,76 3:59,58
19 Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 5,56 23,52 33,61 42,23 50,32 0:59,42 3:59,89
20 Savannah Graybill Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 5,84 23,89 33,79 42,39 50,36 0:59,37 4:00,21

Endergebnis Bearbeiten

 
Gilardoni, Hermann und Flock
 
Weltmeisterin Tina Hermann
 
Podium
Platz Athletin Land Lauf (min) Gesamtzeit (min)
1 2 3 4
01 Tina Hermann Deutschland  Deutschland 0:59,52 0:58,94 0:58,29 0:57,77 3:54,52
02 Marina Gilardoni Schweiz  Schweiz 0:58,96 0:58,87 0:58,26 0:58,65 3:54,74
03 Janine Flock Osterreich  Österreich 0:59,50 0:59,43 0:58,11 0:58,69 3:55,73
04 Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 0:59,66 0:59,28 0:58,38 0:58,59 3:55,91
05 Jelena Nikitina Russland  Russland 0:59,27 0:59,33 0:58,93 0:58,49 3:56,02
06 Sophia Griebel Deutschland  Deutschland 0:59,65 0:59,72 0:58,66 0:58,36 3:56,39
07 Anna Fernstädt Tschechien  Tschechien 0:59,66 0:59,68 0:58,88 0:58,28 3:56,50
08 Jane Channell Kanada  Kanada 0:59,36 1:00,50 0:59,30 0:58,45 3:57,61
09 Kim Meylemans Belgien  Belgien 1:00,44 0:59,82 0:59,07 0:58,69 3:58,02
10 Kendall Wesenberg Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:00,14 0:59,96 0:59,61 0:58,93 3:58,64
11 Renata Chusina Russland  Russland 1:00,30 1:00,16 0:59,38 0:59,06 3:58,90
Julija Kanakina Russland  Russland 0:59.90 1:00.00 0:59.44 0:59.56 3:58.90
13 Lin Huiyang China Volksrepublik  Volksrepublik China 1:00,38 1:00,25 0:59,63 0:59,01 3:59,27
14 Agathe Bessard Frankreich  Frankreich 1:00,34 1:00,16 0:59,48 0:59,33 3:59,31
15 Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 1:00,23 1:00,65 0:59,41 0:59,05 3:59,34
16 Mirela Rahneva Kanada  Kanada 0:59.97 1:00,08 0:59,86 0:59,60 3:59,51
17 Valentina Margaglio Italien  Italien 1:00,55 1:00,45 0:59,58 0:58,94 3:59,52
18 Megan Henry Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:00,57 1:00,44 0:59,81 0:58,76 3:59,58
19 Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1:00,31 1:00,59 0:59,57 0:59,42 3:59,89
20 Savannah Graybill Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1:00,44 1:00,56 0:59,84 0:59,37 4:00,21
21 Madelaine Smith Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1:01,55 1:00,95 1:00,07 DNQ 3:02,57
22 Alessia Crippa Italien  Italien 1:01,15 1:01,00 1:00,46 3:02,61
23 Kimberley Murray Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich 1:02,37 1:00,60 1:00,15 3:03,12
24 Nicole Rocha Silveira Brasilien  Brasilien 1:01,48 1:01,76 1:00,63 3:03,87
25 Zhu Yangqi China Volksrepublik  Volksrepublik China 1:01,17 1:02,26 1:00,71 3:04,14
26 Leslie Stratton Schweden  Schweden 1:01,17 1:01,51 1:01,52 3:04,20
27 Jaclyn Narracott Australien  Australien 1:00,63 1:03,13 1:00,76 3:04,52
28 Dārta Zunte Lettland  Lettland 1:02,24 1:01,61 1:00,95 3:04,80

Weblinks Bearbeiten

Einzelnachweise Bearbeiten

  1. Bahnrekord im letzten Lauf macht Tina Hermann zur Rekord-Weltmeisterin. IBSF, 29. Februar 2020, abgerufen am 7. März 2020.