Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel)

Wikimedia-Liste

Die Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis listet alle Führenden der Einzelwertung der Tennisweltrangliste der ATP seit Einführung des Rankings am 23. August 1973 auf.

Novak Đoković, der Führende der Weltrangliste und mit 424 Wochen am längsten Weltranglistenerster sowie achtmalige Nummer 1 am Jahresende.
Roger Federer war 237 Wochen in Folge Weltranglistenerster.
Pete Sampras war sechsmal in Folge die Nummer 1 am Jahresende.
Boris Becker war als einziger Deutscher an der Spitze der Weltrangliste.
Thomas Muster erreichte als einziger Österreicher Platz eins.

Die aktuelle Nummer 1 ist Novak Đoković aus Serbien.

Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 28 Spieler die Spitze der Tennisweltrangliste inne. Erster Weltranglistenführender war der Rumäne Ilie Năstase. Mit 424 Wochen wird Novak Đoković insgesamt am längsten als Weltranglistenerster geführt. Roger Federer hält den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste mit 238 Wochen. Den Rekord für die meisten auf Position 1 beendeten Spielzeiten hält Novak Đoković mit 8. Pete Sampras hat dies sechsmal in Folge erreicht. John McEnroe hat die Spitzenposition 14 Mal und damit häufiger als jeder andere Spieler erobert beziehungsweise zurückerobert. Als jüngster Spieler führte Alcaraz mit 19 Jahren und 130 Tagen die Rangliste an, der älteste Spieler an der Spitze ist Djokovic mit 36 Jahren und 343 Tagen.

Weltranglistenerste im Jahresverlauf Bearbeiten

  • Spieler: gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, der wievielte Athlet der Spieler an der Weltranglistenspitze war.
  • von: gibt den Tag an, an dem der Spieler die Spitzenposition erreichte.
  • bis: gibt den Tag an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
  • Wochenzahl: gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.
Spieler von bis Wochenzahl
Rumänien 1965  Ilie Năstase (1) 23. Aug. 1973 2. Juni 1974 040
Australien  John Newcombe (2) 3. Juni 1974 28. Juli 1974 008
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors (3) 29. Juli 1974 22. Aug. 1977 160
Schweden  Björn Borg (4) 23. Aug. 1977 29. Aug. 1977 001
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 30. Aug. 1977 8. Apr. 1979 084
Schweden  Björn Borg 9. Apr. 1979 20. Mai 1979 006
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 21. Mai 1979 8. Juli 1979 007
Schweden  Björn Borg 09. Juli 1979 2. Mär. 1980 034
Vereinigte Staaten  John McEnroe (5) 3. Mär. 1980 23. Mär. 1980 003
Schweden  Björn Borg 24. Mär. 1980 10. Aug. 1980 020
Vereinigte Staaten  John McEnroe 11. Aug. 1980 17. Aug. 1980 001
Schweden  Björn Borg 18. Aug. 1980 5. Juli 1981 046
Vereinigte Staaten  John McEnroe 06. Juli 1981 19. Juli 1981 002
Schweden  Björn Borg 20. Juli 1981 2. Aug. 1981 002
Vereinigte Staaten  John McEnroe 3. Aug. 1981 12. Sep. 1982 058
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 13. Sep. 1982 31. Okt. 1982 007
Vereinigte Staaten  John McEnroe 1. Nov. 1982 7. Nov. 1982 001
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 8. Nov. 1982 14. Nov. 1982 001
Vereinigte Staaten  John McEnroe 15. Nov. 1982 30. Jan. 1983 011
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 31. Jan. 1983 6. Feb. 1983 001
Vereinigte Staaten  John McEnroe 7. Feb. 1983 13. Feb. 1983 001
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 14. Feb. 1983 27. Feb. 1983 002
Tschechoslowakei  Ivan Lendl (6) 28. Feb. 1983 15. Mai 1983 011
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 16. Mai 1983 5. Juni 1983 003
Vereinigte Staaten  John McEnroe 6. Juni 1983 12. Juni 1983 001
Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 13. Juni 1983 3. Juli 1983 003
Vereinigte Staaten  John McEnroe 4. Juli 1983 30. Okt. 1983 017
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 31. Okt. 1983 11. Dez. 1983 006
Vereinigte Staaten  John McEnroe 12. Dez. 1983 8. Jan. 1984 004
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 9. Jan. 1984 11. Mär. 1984 009
Vereinigte Staaten  John McEnroe 12. Mär. 1984 10. Juni 1984 013
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 11. Juni 1984 17. Juni 1984 001
Vereinigte Staaten  John McEnroe 18. Juni 1984 8. Juli 1984 003
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 9. Juli 1984 12. Aug. 1984 005
Vereinigte Staaten  John McEnroe 13. Aug. 1984 18. Aug. 1985 053
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 19. Aug. 1985 25. Aug. 1985 001
Vereinigte Staaten  John McEnroe 26. Aug. 1985 8. Sep. 1985 002
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 9. Sep. 1985 11. Sep. 1988 157
Schweden  Mats Wilander (7) 12. Sep. 1988 29. Jan. 1989 020
Tschechoslowakei  Ivan Lendl 30. Jan. 1989 12. Aug. 1990 080
Schweden  Stefan Edberg (8) 13. Aug. 1990 27. Jan. 1991 024
Deutschland  Boris Becker (9) 28. Jan. 1991 17. Feb. 1991 003
Schweden  Stefan Edberg 18. Feb. 1991 7. Juli 1991 020
Deutschland  Boris Becker 8. Juli 1991 8. Sep. 1991 009
Schweden  Stefan Edberg 9. Sep. 1991 9. Feb. 1992 022
Vereinigte Staaten  Jim Courier (10) 10. Feb. 1992 22. Mär. 1992 006
Schweden  Stefan Edberg 23. Mär. 1992 12. Apr. 1992 003
Vereinigte Staaten  Jim Courier 13. Apr. 1992 13. Sep. 1992 022
Schweden  Stefan Edberg 14. Sep. 1992 4. Okt. 1992 003
Vereinigte Staaten  Jim Courier 5. Okt. 1992 11. Apr. 1993 027
Vereinigte Staaten  Pete Sampras (11) 12. Apr. 1993 22. Aug. 1993 019
Vereinigte Staaten  Jim Courier 23. Aug. 1993 12. Sep. 1993 003
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 13. Sep. 1993 9. Apr. 1995 082
Vereinigte Staaten  Andre Agassi (12) 10. Apr. 1995 5. Nov. 1995 030
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 6. Nov. 1995 28. Jan. 1996 012
Vereinigte Staaten  Andre Agassi 29. Jan. 1996 11. Feb. 1996 002
Osterreich  Thomas Muster (13) 12. Feb. 1996 18. Feb. 1996 001
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 19. Feb. 1996 10. Mär. 1996 003
Osterreich  Thomas Muster 11. Mär. 1996 13. Apr. 1996 005
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 14. Apr. 1996 29. Mär. 1998 102
Chile  Marcelo Ríos (14) 30. Mär. 1998 26. Apr. 1998 004
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 27. Apr. 1998 09. Aug. 1998 015
Chile  Marcelo Ríos 10. Aug. 1998 23. Aug. 1998 002
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 24. Aug. 1998 14. Mär. 1999 029
Spanien  Carlos Moyá (15) 15. Mär. 1999 28. Mär. 1999 002
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 29. Mär. 1999 2. Mai 1999 005
Russland  Jewgeni Kafelnikow (16) 3. Mai 1999 13. Juni 1999 006
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 14. Juni 1999 4. Juli 1999 003
Vereinigte Staaten  Andre Agassi 5. Juli 1999 25. Juli 1999 003
Australien  Patrick Rafter (17) 26. Juli 1999 1. Aug. 1999 001
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 2. Aug. 1999 12. Sep. 1999 006
Vereinigte Staaten  Andre Agassi 13. Sep. 1999 10. Sep. 2000 052
Vereinigte Staaten  Pete Sampras 11. Sep. 2000 19. Nov. 2000 010
Russland  Marat Safin (18) 20. Nov. 2000 3. Dez. 2000 002
Brasilien  Gustavo Kuerten (19) 4. Dez. 2000 28. Jan. 2001 008
Russland  Marat Safin 29. Jan. 2001 25. Feb. 2001 004
Brasilien  Gustavo Kuerten 26. Feb. 2001 1. Apr. 2001 005
Russland  Marat Safin 2. Apr. 2001 22. Apr. 2001 003
Brasilien  Gustavo Kuerten 23. Apr. 2001 18. Nov. 2001 030
Australien  Lleyton Hewitt (20) 19. Nov. 2001 27. Apr. 2003 075
Vereinigte Staaten  Andre Agassi 28. Apr. 2003 11. Mai 2003 002
Australien  Lleyton Hewitt 12. Mai 2003 15. Juni 2003 005
Vereinigte Staaten  Andre Agassi 16. Juni 2003 7. Sep. 2003 012
Spanien  Juan Carlos Ferrero (21) 8. Sep. 2003 2. Nov. 2003 008
Vereinigte Staaten  Andy Roddick (22) 3. Nov. 2003 1. Feb. 2004 013
Schweiz  Roger Federer (23) 2. Feb. 2004 17. Aug. 2008 237
Spanien  Rafael Nadal (24) 18. Aug. 2008 5. Juli 2009 046
Schweiz  Roger Federer 6. Juli 2009 6. Juni 2010 048
Spanien  Rafael Nadal 7. Juni 2010 3. Juli 2011 056
Serbien  Novak Đoković (25) 4. Juli 2011 8. Juli 2012 053
Schweiz  Roger Federer 9. Juli 2012 4. Nov. 2012 017
Serbien  Novak Đoković 5. Nov. 2012 6. Okt. 2013 048
Spanien  Rafael Nadal 7. Okt. 2013 6. Juli 2014 039
Serbien  Novak Đoković 7. Juli 2014 6. Nov. 2016 122
Vereinigtes Konigreich  Andy Murray (26) 7. Nov. 2016 20. Aug. 2017 041
Spanien  Rafael Nadal 21. Aug. 2017 18. Feb. 2018 026
Schweiz  Roger Federer 19. Feb. 2018 1. Apr. 2018 006
Spanien  Rafael Nadal 2. Apr. 2018 13. Mai 2018 006
Schweiz  Roger Federer 14. Mai 2018 20. Mai 2018 001
Spanien  Rafael Nadal 21. Mai 2018 17. Juni 2018 004
Schweiz  Roger Federer 18. Juni 2018 24. Juni 2018 001
Spanien  Rafael Nadal 25. Juni 2018 4. Nov. 2018 019
Serbien  Novak Đoković 5. Nov. 2018 3. Nov. 2019 052
Spanien  Rafael Nadal 4. Nov. 2019 2. Feb. 2020 013
Serbien  Novak Đoković 3. Feb. 2020 22. Mär. 2020 007
Rangliste eingefroren 23. Mär. 2020 23. Aug. 2020 022
Serbien  Novak Đoković 24. Aug. 2020 27. Feb. 2022 079
~Niemandsland  Daniil Medwedew (27) 28. Feb. 2022 20. Mär. 2022 003
Serbien  Novak Đoković 21. Mär. 2022 12. Jun. 2022 012
~Niemandsland  Daniil Medwedew 13. Jun. 2022 11. Sept. 2022 013
Spanien  Carlos Alcaraz (28) 12. Sept. 2022 29. Jan. 2023 020
Serbien  Novak Đoković 30. Jan. 2023 19. März 2023 007
Spanien  Carlos Alcaraz 20. März 2023 2. April 2023 002
Serbien  Novak Đoković 3. April 2023 21. Mai 2023 007
Spanien  Carlos Alcaraz 22. Mai 2023 11. Juni 2023 003
Serbien  Novak Đoković 12. Juni 2023 25. Juni 2023 002
Spanien  Carlos Alcaraz 26. Juni 2023 10. Sept. 2023 011
Serbien  Novak Đoković 11. Sept. 2023 aktuell 035

Stand: 6. Mai 2024 (vom 16. März bis zum 21. August 2020 war die ATP Tour aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen)

Weltranglistenerste am Jahresende Bearbeiten

Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Jahr Spieler Jahr Spieler Jahr Spieler Jahr Spieler
1973 Rumänien 1965  Ilie Năstase 1988 Schweden  Mats Wilander 2003 Vereinigte Staaten  Andy Roddick 2018 Serbien  Novak Đoković (5)
1974 Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 1989 Tschechoslowakei  Ivan Lendl (4) 2004 Schweiz  Roger Federer 2019 Spanien  Rafael Nadal (5)
1975 Vereinigte Staaten  Jimmy Connors (2) 1990 Schweden  Stefan Edberg 2005 Schweiz  Roger Federer (2) 2020 Serbien  Novak Đoković (6)
1976 Vereinigte Staaten  Jimmy Connors (3) 1991 Schweden  Stefan Edberg (2) 2006 Schweiz  Roger Federer (3) 2021 Serbien  Novak Đoković (7)
1977 Vereinigte Staaten  Jimmy Connors (4) 1992 Vereinigte Staaten  Jim Courier 2007 Schweiz  Roger Federer (4) 2022 Spanien  Carlos Alcaraz
1978 Vereinigte Staaten  Jimmy Connors (5) 1993 Vereinigte Staaten  Pete Sampras 2008 Spanien  Rafael Nadal 2023 Serbien  Novak Đoković (8)
1979 Schweden  Björn Borg 1994 Vereinigte Staaten  Pete Sampras (2) 2009 Schweiz  Roger Federer (5)
1980 Schweden  Björn Borg (2) 1995 Vereinigte Staaten  Pete Sampras (3) 2010 Spanien  Rafael Nadal (2)
1981 Vereinigte Staaten  John McEnroe 1996 Vereinigte Staaten  Pete Sampras (4) 2011 Serbien  Novak Đoković
1982 Vereinigte Staaten  John McEnroe (2) 1997 Vereinigte Staaten  Pete Sampras (5) 2012 Serbien  Novak Đoković (2)
1983 Vereinigte Staaten  John McEnroe (3) 1998 Vereinigte Staaten  Pete Sampras (6) 2013 Spanien  Rafael Nadal (3)
1984 Vereinigte Staaten  John McEnroe (4) 1999 Vereinigte Staaten  Andre Agassi 2014 Serbien  Novak Đoković (3)
1985 Tschechoslowakei  Ivan Lendl 2000 Brasilien  Gustavo Kuerten 2015 Serbien  Novak Đoković (4)
1986 Tschechoslowakei  Ivan Lendl (2) 2001 Australien  Lleyton Hewitt 2016 Vereinigtes Konigreich  Andy Murray
1987 Tschechoslowakei  Ivan Lendl (3) 2002 Australien  Lleyton Hewitt (2) 2017 Spanien  Rafael Nadal (4)

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze Bearbeiten

  • Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Der aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
  • erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
  • Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
  • Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.
Spieler erstmals am Wochen Serie
1. Serbien  Novak Đoković 4. Juli 2011 424 122
2. Schweiz  Roger Federer 2. Feb. 2004 310 237
3. Vereinigte Staaten  Pete Sampras 12. Apr. 1993 286 102
4. Tschechoslowakei  Ivan Lendl 28. Feb. 1983 270 157
5. Vereinigte Staaten  Jimmy Connors 29. Juli 1974 268 160
6. Spanien  Rafael Nadal 18. Aug. 2008 209 056
7. Vereinigte Staaten  John McEnroe 3. Mär. 1980 170 058
8. Schweden  Björn Borg 23. Aug. 1977 109 046
9. Vereinigte Staaten  Andre Agassi 10. Apr. 1995 101 052
10. Australien  Lleyton Hewitt 19. Nov. 2001 080 075
11. Schweden  Stefan Edberg 13. Aug. 1990 072 024
12. Vereinigte Staaten  Jim Courier 10. Feb. 1992 058 027
13. Brasilien  Gustavo Kuerten 4. Dez. 2000 043 030
14. Vereinigtes Konigreich  Andy Murray 7. Nov. 2016 041 041
15. Rumänien 1965  Ilie Năstase 23. Aug. 1973 040 040
16. Spanien  Carlos Alcaraz 12. Sep. 2022 036 020
17. Schweden  Mats Wilander 12. Sep. 1988 020 020
18. Russland  Daniil Medwedew 28. Feb. 2022 016 013
19. Vereinigte Staaten  Andy Roddick 3. Nov. 2003 013 013
20. Deutschland  Boris Becker 28. Jan. 1991 012 009
21. Russland  Marat Safin 20. Nov. 2000 009 004
22. Spanien  Juan Carlos Ferrero 8. Sep. 2003 008 008
22. Australien  John Newcombe 3. Juni 1974 008 008
24. Russland  Jewgeni Kafelnikow 3. Mai 1999 006 006
24. Osterreich  Thomas Muster 12. Feb. 1996 006 005
24. Chile  Marcelo Ríos 30. Mär. 1998 006 004
27. Spanien  Carlos Moyá 15. Mär. 1999 002 002
28. Australien  Patrick Rafter 26. Juli 1999 001 001

Stand: 6. Mai 2024

Weblinks Bearbeiten