Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 27.12.2010

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Caroline Wozniacki WozniackiCaroline 0 0 8.035
2 Vera Zvonareva ZvonarevaVera 0 0 6.785
3 Kim Clijsters ClijstersKim 0 0 6.635
4 USA WilliamsSerena 0 0 5.355
5 USA WilliamsVenus 0 0 4.985
6 Australien StosurSamantha 0 0 4.982
7 Italien SchiavoneFrancesca 0 0 4.935
8 Serbien JankovicJelena 0 0 4.445
9 Russland DementievaElena 0 0 4.335
10 Belarus AzarenkaVictoria 0 0 4.235
11 China LiNa 0 0 3.555
12 Belgien HeninJustine 0 0 3.415
13 Israel PeerShahar 0 0 3.365
14 Polen RadwanskaAgnieszka 0 0 3.000
15 Russland PetrovaNadia 0 0 2.702
16 Frankreich BartoliMarion 0 0 2.645
17 Serbien IvanovicAna 0 0 2.600
18 Russland SharapovaMaria 0 0 2.591
19 Frankreich RezaiAravane 0 0 2.575
20 Russland KirilenkoMaria 0 0 2.550
21 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 0 0 2.525
22 Estland KanepiKaia 0 0 2.460
23 Belgien WickmayerYanina 0 0 2.450
24 Italien PennettaFlavia 0 0 2.430
25 Russland KleybanovaAlisa 0 0 2.250
26 China ZhengJie 0 0 2.227
27 Russland KuznetsovaSvetlana 0 0 2.221
28 Spanien Martinez SanchezMaria Jose 0 0 2.010
29 Rumänien DulgheruAlexandra 0 0 2.000
30 Slowakei HantuchovaDaniela 0 0 1.955
31 Slowakei CibulkovaDominika 0 0 1.905
32 Deutschland PetkovicAndrea 0 0 1.820
33 Tschechien SafarovaLucie 0 0 1.780
34 Tschechien KvitovaPetra 0 0 1.748
35 Bulgarien PironkovaTsvetana 0 0 1.722
36 Ukraine BondarenkoAlona 0 0 1.652
37 Ungarn SzavayAgnes 0 0 1.630
38 Italien VinciRoberta 0 0 1.590
39 Kasachstan ShvedovaYaroslava 0 0 1.530
40 Deutschland GörgesJulia 0 0 1.525
41 Tschechien KoukalovaKlara 0 0 1.505
42 Australien GrothJarmila 0 0 1.492
43 Italien ErraniSara 0 0 1.460
44 Schweiz SchnyderPatty 0 0 1.350
45 Lettland SevastovaAnastasija 0 +10 1.335
46 Deutschland KerberAngelique 0 0 1.277
47 Slowenien HercogPolona 0 0 1.275
48 Argentinien DulkoGisela 0 0 1.213
49 Russland MakarovaEkaterina 0 0 1.191
50 Schweiz BacsinszkyTimea 0 0 1.190
51 Japan Date KrummKimiko 0 0 1.180
52 Russland VesninaElena 0 0 1.140
53 Schweden ArvidssonSofia 0 0 1.137
54 Russland DushevinaVera 0 0 1.120
55 Großbritannien BaltachaElena 0 0 1.080
56 Russland ChakvetadzeAnna 0 0 1.058
57 Spanien Suarez NavarroCarla 0 0 1.050
58 USA Mattek-SandsBethanie 0 0 1.017
59 Tschechien BenesovaIveta 0 0 1.015
60 Russland KudryavtsevaAlla 0 0 1.006
61 USA OudinMelanie 0 0 998
62 Thailand TanasugarnTamarine 0 0 996
63 Russland SafinaDinara 0 0 986
64 Australien RodionovaAnastasia 0 0 975
65 Spanien Parra SantonjaArantxa 0 0 972
66 Schweiz OprandiRomina 0 0 917
67 Tschechien Zahlavova StrycovaBarbora 0 0 910
68 Österreich BammerSybille 2 +13 904
69 Schweden LarssonJohanna 1 0 899
70 Usbekistan AmanmuradovaAkgul 1 0 893
71 Spanien Medina GarriguesAnabel 1 +20 890
72 China PengShuai 1 0 872
73 Japan MoritaAyumi 0 0 863
74 USA LepchenkoVarvara 0 0 851
75 Belarus GovortsovaOlga 0 0 848
76 Rumänien GallovitsEdina 0 0 838
77 Belgien FlipkensKirsten 0 0 829
78 Frankreich CornetAlizé 0 0 815
79 Deutschland BarroisKristina 0 0 810
80 Serbien JovanovskiBojana 1 +28 809
81 Tschechien VoracovaRenata 1 0 804
82 Rumänien NiculescuMonica 0 0 779
83 Tschechien OndraskovaZuzana 0 0 778
84 Rumänien HalepSimona 0 0 775
85 Spanien Dominguez LinoLourdes 0 0 772
86 USA KingVania 0 0 765
87 Italien GarbinTathiana 0 0 756
88 Ungarn ArnGreta 0 0 755
89 Österreich PaszekTamira 1 0 733
90 China ZhangShuai 1 0 731
91 Italien BriantiAlberta 1 0 730
92 Österreich MeusburgerYvonne 2 0 713
93 Rumänien CirsteaSorana 2 0 710
94 Kroatien SpremKarolina 2 0 708
95 Tschechien ZahlavovaSandra 6 -54 701
96 Kroatien LucicMirjana 1 0 694
97 Kasachstan PervakKsenia 1 0 691
98 USA CraybasJill 1 0 678
99 Ukraine BondarenkoKateryna 1 0 677
137 Deutschland MariaTatjana 1 +10 489
160 Deutschland WörleKathrin 7 -8 372
166 Deutschland GrönefeldAnna-Lena 0 0 352
173 Deutschland SchruffJulia 1 0 338
175 Deutschland LisickiSabine 1 0 335
195 Deutschland BarthelMona 0 0 305
220 Deutschland SiegemundLaura 1 0 263
241 Deutschland GronertSarah 1 0 222
295 Deutschland GeuerNicola 1 0 166
365 Deutschland KlaschkaCarmen 1 0 118
382 Deutschland OzgaJustine 1 0 110
394 Deutschland BeckAnnika 1 0 100
404 Deutschland WernerScarlett 4 0 94
409 Deutschland SchäferAnne 1 0 91
446 Deutschland HaasSina 1 0 79
456 Deutschland BabilonJulia 21 +7 76
470 Deutschland NowakKarolina 13 -3 72
496 Deutschland ZanderNina 4 0 66
503 Deutschland HofmannLena-Marie 6 +3 64
521 Deutschland ZajaAnna 6 -1 58
523 Deutschland PerkovicKorina 139 +24 58
...
555 Deutschland SekulicSarah-Rebecca 1 0 52
567 Deutschland OstertagTanja 1 0 49
578 Deutschland HenkeVanessa 9 +2 45
637 Deutschland KochBianca 3 0 37
...
681 Deutschland LivadaruAnna 6 0 32
685 Deutschland NowakMara 5 0 32
697 Deutschland HolertKatharina 4 0 31
713 Deutschland KayserSyna 3 0 29
731 Deutschland KimmelmannJulia 2 0 25
744 Deutschland SteinherrJasmine 3 0 24
...
800 Deutschland GrajdekKim 1 0 19
815 Deutschland WitthöftCarina 2 0 18
878 Deutschland BaumgartenSabrina 0 0 14
...
893 Deutschland WeidemannSvenja 1 0 13
954 Deutschland WesselAlina 1 0 11
961 Deutschland WachaczykJulia 0 0 10
...
1023 Deutschland SabeshinskajaJessica 25 +1 7
1041 Deutschland WagnerStephanie 1 0 6
1049 Deutschland BerlineckeLinda 1 0 6
1049 Deutschland WellnitzNina 1 0 6
1089 Deutschland SchaederLaura 3 0 4
1127 Deutschland VinconFabienne 0 0 3
1127 Deutschland MätschkeLisa-Marie 0 0 3
1127 Deutschland FritschkenLinda 0 0 3
1127 Deutschland SchelenzDesiree 0 0 3
1127 Deutschland HofmannSarah Ellen 0 0 3
1127 Deutschland FrlickaMichaela 0 0 3

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.