Sa. 29/06

Etappe 1
Florence>Rimini

Länge
206 km

Typ
Hügelig

So. 30/06

Etappe 2
Cesenatico>Bologne

Länge
198.7 km

Typ
Hügelig

Sportliche Seite

Fiktive Start : 12:00 Erwarteten Ankunft : 17:34
Strecke Kilometer Zeiten Ortszeit
Zielankünfte in Vom start Caravan 42km/h 40km/h 38km/h
ITALIE 10:10 12:00 12:00 12:00
FLORENCE 10:10 12:00 12:00 12:00
VC FLORENCE (VC-SP34) 206 0 10:10 12:00 12:00 12:00
SP34 FLORENCE 206 0 10:40 12:40 12:40 12:40
Candeli (BAGNO A RIPOLI) 205 1 10:41 12:41 12:41 12:41
Vallina (BAGNO A RIPOLI) 202.9 3.1 10:45 12:44 12:45 12:45
PONTASSIEVE (SP34-VC-SS67) 196.6 9.4 10:55 12:53 12:54 12:55
SS67 Stentatoio 191.7 14.3 11:03 13:00 13:01 13:03
Masseto 189.1 16.9 11:07 13:04 13:05 13:07
RUFINA 188.2 17.8 11:08 13:05 13:07 13:08
Passage à niveau : 187.9 18.1 11:08 13:06 13:07 13:08
Scopeti 184.2 21.8 11:14 13:11 13:13 13:14
Casini 182.1 23.9 11:18 13:14 13:16 13:18
Contea 180.9 25.1 11:20 13:16 13:18 13:20
Passage à niveau : 179.7 26.3 11:21 13:17 13:19 13:21
San Biagio 179.7 26.3 11:22 13:18 13:19 13:22
DICOMANO 178 28 11:24 13:20 13:22 13:24
Vicolagna 175.4 30.6 11:28 13:24 13:26 13:28
Carbonile 173.7 32.3 11:31 13:26 13:28 13:31
San Bavello 171.8 34.2 11:34 13:29 13:31 13:34
SAN GODENZO 167.1 38.9 11:41 13:36 13:38 13:41
Cavallino 162 44 11:49 13:43 13:46 13:49
Carrefour SS67-SP9ter 161.5 44.5 11:50 13:44 13:47 13:50
SP9ter Col de Valico Tre Faggi (930 m) 156.3 49.7 11:58 13:51 13:55 13:58
FORLÌ-CESENA 12:02 13:54 13:58 14:02
Giumella 143.9 62.1 12:18 14:09 14:13 14:18
PREMILCUORE 142.4 63.6 12:20 14:11 14:15 14:20
Ponte Fantella 133.6 72.4 12:34 14:23 14:29 14:34
Strada San Zeno 131.1 74.9 12:38 14:27 14:32 14:38
SP3 Carrefour SP9ter-SP24 130.9 75.1 12:39 14:27 14:33 14:39
SP24 Côte des Forche 128.2 77.8 12:43 14:31 14:37 14:43
GALEATA (SP24-SP4) 125.5 80.5 12:47 14:35 14:41 14:47
SP4 SANTA SOFIA (SP4-SP26) 120 86 12:56 14:43 14:49 14:56
SANTA SOFIA 119.4 86.6 12:57 14:44 14:50 14:57
SP26 Côte de Carnaio 107.7 98.3 13:15 15:00 15:07 15:15
San Pierro in Bagno (SP26-SR142) 102.5 103.5 13:23 15:08 15:15 15:23
SR142 BAGNO DI ROMAGNA 92.3 113.7 13:40 15:22 15:31 15:40
Quarto 91.5 114.5 13:41 15:23 15:32 15:41
Turrito-Belfiore 86.6 119.4 13:48 15:30 15:39 15:48
SARSINA 84.6 121.4 13:52 15:33 15:42 15:52
Sorbano-Ponte 82.6 123.4 13:55 15:36 15:45 15:55
Romagnano 81.6 124.4 13:56 15:38 15:47 15:56
Monte Castello 78.7 127.3 14:01 15:42 15:51 16:01
MERCATO SARACENO (SR142-VC-SP12) 76.7 129.3 14:04 15:45 15:54 16:04
SP12 Carrefour SP12-SP11 71.7 134.3 14:12 15:52 16:01 16:12
SP11 Barbotto 71.4 134.6 14:13 15:52 16:02 16:13
Côte de Barbotto (584 m) 70.4 135.6 14:14 15:54 16:03 16:14
Savignano Di Rigo (SOGLIANO AL RUBICONE) 68.9 137.1 14:16 15:56 16:06 16:16
RIMINI 14:19 15:58 16:08 16:19
SP8 Perticara 66.5 139.5 14:20 15:59 16:09 16:20
Ca' Gianessi 62.4 143.6 14:27 16:05 16:15 16:27
NOVAFELTRIA (SP8-SP258) 60.9 145.1 14:29 16:07 16:18 16:29
SP258 Campiano (TALAMELLO) 57.2 148.8 14:35 16:13 16:23 16:35
Secchiano (SP258-VC) 55.1 150.9 14:38 16:15 16:26 16:38
VC Piega 53.2 152.8 14:41 16:18 16:29 16:41
Le Celle 50.3 155.7 14:46 16:22 16:33 16:46
SAN LEO (VC-SP22) 48.9 157.1 14:48 16:24 16:36 16:48
SP22 Côte de San Leo (572 m) 48.7 157.3 14:48 16:25 16:36 16:48
Ponte Gualdruccia 47.6 158.4 14:50 16:26 16:38 16:50
Collina 45.5 160.5 14:53 16:29 16:41 16:53
Agenzia 43.9 162.1 14:56 16:31 16:43 16:56
Carrefour SP22-SP89 43.5 162.5 14:56 16:32 16:44 16:56
SP89 Montemaggio 39.1 166.9 15:03 16:38 16:50 17:03
Côte de Montemaggio (508 m) 38.9 167.1 15:04 16:39 16:51 17:04
ACQUAVIVA 15:06 16:41 16:53 17:06
VC Côte de San Marino (648 m) 26.3 179.7 15:24 16:57 17:09 17:24
SERRAVALLE (VC-SS72) 18.1 187.9 15:37 17:08 17:22 17:37
RIMINI 15:41 17:13 17:26 17:41
SS72 RIMINI (SS72-SS16-VC) 0 206 16:05 17:34 17:49 18:05

powered by lastminute.com

Entdecken Sie die Städte des Tages

Folge uns

Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France

app_de
Club - EN