Sportliche Seite

Fiktive Start : 13:15 Erwarteten Ankunft : 17:49
Strecke Kilometer Zeiten Ortszeit
Zielankünfte in Vom start Caravan 47km/h 45km/h 43km/h
FRANCE 11:15 13:15 13:15 13:15
AUBE (10) 11:15 13:15 13:15 13:15
VC TROYES (VC-D619) 199 0 11:15 13:15 13:15 13:15
D619 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (D619-D86) 199 0 11:30 13:30 13:30 13:30
D86 Belley (VILLECHÉTIF) (D86-D161) 199 0 11:34 13:34 13:34 13:34
D161 TROYES 199 0 11:35 13:35 13:35 13:35
Carrefour D161-D48 198.4 0.6 11:36 13:36 13:36 13:36
D48 THENNELIÈRES 197.9 1.1 11:36 13:36 13:36 13:36
LAUBRESSEL (D48-D186-D48) 195.1 3.9 11:40 13:40 13:40 13:40
DOSCHES (D48-D8) 190.9 8.1 11:46 13:45 13:46 13:46
D8 Passage à niveau : Passage à niveau N° 15 189.1 9.9 11:49 13:48 13:48 13:49
Carrefour D8-D1 186.4 12.6 11:52 13:51 13:52 13:52
D1 Vaudemache 186.4 12.6 11:53 13:51 13:52 13:53
GÉRAUDOT (D1-D43) 184.4 14.6 11:55 13:54 13:54 13:55
D43 Carrefour D43-D79 177.7 21.3 12:05 14:02 14:03 14:05
D79 VENDEUVRE-SUR-BARSE (D79-D619-VC-D79) 169.7 29.3 12:16 14:12 14:14 14:16
Nuisement (PUITS-ET-NUISEMENT) (D79-D12) 163.8 35.2 12:24 14:20 14:22 14:24
D12 MONTMARTIN-LE-HAUT 160.9 38.1 12:28 14:24 14:26 14:28
BLIGNY (D12-D4) 154.1 44.9 12:38 14:32 14:35 14:38
D4 Carrefour D4-VC 152 47 12:41 14:35 14:38 14:41
14 VC Début du chemin blanc de Bligny au Bergères N°14 (14) 151.7 47.3 12:41 14:35 14:38 14:41
Fin du chemin blanc 2034m 149.6 49.4 12:44 14:38 14:41 14:44
BERGÈRES (VC-D101-201) 149.4 49.6 12:44 14:38 14:41 14:44
D201 Côte de Bergères 147.3 51.7 12:47 14:41 14:44 14:47
Le Val Perdu (COUVIGNON) (D201-D4) 145.1 53.9 12:50 14:44 14:47 14:50
D4 BAR-SUR-AUBE (D4-D4B-D619-D13) 141.1 57.9 12:56 14:49 14:52 14:56
D13 FONTAINE 137.1 61.9 13:01 14:54 14:57 15:01
Carrefour D13-D70 135.2 63.8 13:04 14:56 15:00 15:04
D70 BAROVILLE (D70-D170-VC-D70) 133.1 65.9 13:07 14:59 15:03 15:07
13 VC Début du chemin blanc de Baroville N°13 (13) 132 67 13:08 15:00 15:04 15:08
Fin du chemin blanc 1200m 130.7 68.3 13:10 15:02 15:06 15:10
D70 Côte de Baroville 129.4 69.6 13:12 15:04 15:08 15:12
CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE 124.4 74.6 13:19 15:10 15:14 15:19
FONTETTE 115.5 83.5 13:31 15:22 15:26 15:31
ESSOYES (D70-D67) 109.4 89.6 13:40 15:29 15:34 15:40
D67 LOCHES-SUR-OURCE (D67-D103) 105.9 93.1 13:45 15:34 15:39 15:45
D103 Carrefour D103-VC 102.5 96.5 13:50 15:38 15:44 15:50
12 VC Début du chemin blanc des Hauts Forêts N°12 (12) 102.2 96.8 13:50 15:39 15:44 15:50
Fin du chemin blanc 1506m 100.1 98.9 13:53 15:41 15:47 15:53
NEUVILLE-SUR-SEINE (VC-D971) 96.8 102.2 13:58 15:45 15:51 15:58
D971 BUXEUIL 95.5 103.5 13:59 15:47 15:53 15:59
Carrefour D971-VC 94 105 14:01 15:49 15:55 16:01
11 VC Début du chemin blanc de Polisy à Celles-Sur-Ource N°11 (11) 93.8 105.2 14:02 15:49 15:55 16:02
Côte de Val Frion 91.5 107.5 14:05 15:52 15:58 16:05
Fin du chemin blanc 3429m 90.3 108.7 14:07 15:54 16:00 16:07
CELLES-SUR-OURCE (VC-D67) 89.5 109.5 14:08 15:55 16:01 16:08
D67 LANDREVILLE 84.3 114.7 14:15 16:01 16:08 16:15
LOCHES-SUR-OURCE (D67-D103-VC) 81.4 117.6 14:19 16:05 16:12 16:19
10 VC Début du chemin blanc de Loches-Sur-Ource à Chacenay N°10 (10) 80.4 118.6 14:20 16:06 16:13 16:20
Côte de Chacenay 77.8 121.2 14:24 16:10 16:17 16:24
Fin du chemin blanc 4272m 76 123 14:27 16:12 16:19 16:27
Carrefour VC-D103 76 123 14:27 16:12 16:19 16:27
D103 ÉGUILLY-SOUS-BOIS (D103-D38-D79) 71.6 127.4 14:33 16:18 16:25 16:33
D79 Carrefour D79-D30 68.1 130.9 14:38 16:22 16:29 16:38
D30 Carrefour D30-VC 67.1 131.9 14:39 16:23 16:31 16:39
9 VC Début du chemin blanc du Plateau de la côte des Bar N°9 (9) 67.1 131.9 14:39 16:23 16:31 16:39
Fin du chemin blanc 2242m 64.9 134.1 14:42 16:26 16:34 16:42
Carrefour VC-D39 62.2 136.8 14:46 16:30 16:37 16:46
D39 BEUREY (D39-D30) 62.2 136.8 14:46 16:30 16:37 16:46
D30 THIEFFRAIN (D30-D443-D30-VC) 59.4 139.6 14:50 16:33 16:41 16:50
8 VC Début du chemin blanc de Thieffrain à Magnant N°8 (8) 58.2 140.8 14:51 16:35 16:43 16:51
Carrefour VC-D63 54.2 144.8 14:57 16:40 16:48 16:57
Fin du chemin blanc 3923m 54.2 144.8 14:57 16:40 16:48 16:57
D63 VILLY-EN-TRODES 50.3 148.7 15:02 16:45 16:53 17:02
BRIEL-SUR-BARSE (D63-D28-VC) 48.2 150.8 15:05 16:47 16:56 17:05
7 VC Début du chemin blanc de Briel-Sur-Base N°7 (7) 47.1 151.9 15:07 16:49 16:57 17:07
Fin du chemin blanc 2174m 45 154 15:10 16:52 17:00 17:10
Carrefour VC-D43 44.8 154.2 15:10 16:52 17:01 17:10
D43 La Métairie 42.7 156.3 15:13 16:54 17:03 17:13
Carrefour D43-D106 42.1 156.9 15:14 16:55 17:04 17:14
D106 MONTIÉRAMEY 41.3 157.7 15:15 16:56 17:05 17:15
MONTREUIL-SUR-BARSE (D106-D57-D106) 40 159 15:17 16:58 17:07 17:17
Carrefour D106-D1 35.1 163.9 15:24 17:04 17:13 17:24
D1 Carrefour D1-VC 33.5 165.5 15:26 17:06 17:16 17:26
6 VC Début du chemin blanc du Ru de Paradis N°6 (6) 33.3 165.7 15:26 17:06 17:16 17:26
Fin du chemin blanc 1200m 32 167 15:28 17:08 17:18 17:28
Carrefour VC-D21 32 167 15:28 17:08 17:18 17:28
D21 Renault 31.5 167.5 15:29 17:09 17:18 17:29
FRESNOY-LE-CHÂTEAU (D21-VC) 30.6 168.4 15:30 17:10 17:20 17:30
5 VC Début du chemin blanc de Fresnoy-Le-Château à Clérey N°5 (5) 30 169 15:31 17:11 17:20 17:31
Fin du chemin blanc 1800m 28.1 170.9 15:33 17:13 17:23 17:33
CLÉREY (VC-D1-D49 A-D21 A-D49 A) 28.1 170.9 15:33 17:13 17:23 17:33
D49 A Carrefour D49 A-D49 25.7 173.3 15:37 17:16 17:26 17:37
Saint-Aventin (VERRIÈRES) (D49-VC) 25.7 173.3 15:37 17:16 17:26 17:37
4 VC Début du chemin blanc des Verrières N°4 (4) 24 175 15:39 17:18 17:28 17:39
Carrefour VC-D123 22.3 176.7 15:41 17:20 17:30 17:41
Fin du chemin blanc 1501m 22.3 176.7 15:41 17:20 17:30 17:41
D123 Carrefour D123-VC 21.1 177.9 15:43 17:22 17:32 17:43
3 VC Début du chemin blanc de Daudes N°3 (3) 21 178 15:43 17:22 17:32 17:43
Fin du chemin blanc 1910m 19.1 179.9 15:46 17:25 17:35 17:46
Daudes (VC-D21-D123) 18.9 180.1 15:46 17:25 17:35 17:46
D123 MONTAULIN (D123-D123B-VC) 18.6 180.4 15:47 17:25 17:35 17:47
2 VC Début du chemin blanc de Monaulin à Rouilly-Saint-Loup N°2 (2) 16.7 182.3 15:49 17:28 17:38 17:49
Passage à niveau : Passage à niveau N° 95 16.7 182.3 15:49 17:28 17:38 17:49
Fin du chemin blanc 2237m 14.5 184.5 15:52 17:31 17:41 17:52
RUVIGNY (VC-D161) 13.7 185.3 15:54 17:32 17:42 17:54
D161 Carrefour D161-D619 12.1 186.9 15:56 17:34 17:44 17:56
D619 Carrefour D619-VC 10.6 188.4 15:58 17:35 17:46 17:58
1 VC Début du chemin blanc de Saint-Parres-Aux-Tertres N°1 (1) 9.6 189.4 15:59 17:37 17:47 17:59
Fin du chemin blanc 3037m 6.5 192.5 16:03 17:41 17:52 18:03
Baires (SAINT-PARRES-AUX-TERTRES) (VC-D172-D619) 6.3 192.7 16:04 17:41 17:52 18:04
D619 TROYES (D619-VC) 2.9 196.1 16:09 17:45 17:56 18:09
TROYES 0 199 16:13 17:49 18:00 18:13

powered by lastminute.com

Entdecken Sie die Städte des Tages

Folge uns

Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France

app_de
Club - EN