Tour du Loir-et-Cher E Provost (2.2)

Results



not available
1  Babor, Daniel (EKA) 3h 07' 24''
2  Rice, Matthew (LTS) + 00' 00''
3  Vermeltfoort, Coen (VWE) + 00' 00''
4  Konijn, Alexander (AIX) + 00' 00''
5  Cañellas, Xavier (JAV) + 00' 00''


not available
1  Stokbro, Andreas (TCO) 4h 43' 50''
2  Gate, Aaron (BEB) + 00' 00''
3  Ottema, Rick (MET) + 00' 00''
4  Andersen, Mads (TCQ) + 00' 00''
5  Kukrle, Michael (EKA) + 00' 00''


not available
1  Pallesen, Jeppe (TCQ) 4h 52' 32''
2  Mihkels, Madis (TAT) + 00' 19''
3  Harteel, Jelle (LTS) + 00' 19''
4  Vries, Hartthijs de (MET) + 00' 19''
5  Crocket, Finn (RWC) + 00' 19''


not available
1  Vermeltfoort, Coen (VWE) 4h 40' 38''
2  Babor, Daniel (EKA) + 00' 00''
3  Neuman, Dominik (EKA) + 00' 00''
4  Pierre, Alexis (R76) + 00' 00''
5  Mihkels, Madis (TAT) + 00' 00''


not available
1  Ottema, Rick (MET) 2h 06' 33''
2  Retailleau, Valentin (AG2) + 00' 00''
3  Ermenault, Corentin (AIX) + 00' 00''
4  Neuman, Dominik (EKA) + 00' 00''
5  Stokbro, Andreas (TCO) + 00' 00''

Tour du Loir-et-Cher   ME - 2.2



not available
 Kukrle, Michael (EKA) 19h 31' 16''
2  Pallesen, Jeppe (TCQ) + 00' 21''
3  Retailleau, Valentin (AG2) + 00' 21''
4  Vermeltfoort, Coen (VWE) + 00' 22''
5  Ottema, Rick (MET) + 00' 23''


© Wijnreder Media